桐城网

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6019|回复: 3

安徽各县市区规模企业数量排名。

[复制链接]

10

主题

126

回帖

136

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
136
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2005-4-4 19:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002年规模企业数(个) 工业总产值(不变价) 工业总产值(当年价) 工业增加值
合肥市辖区 380 4426754 4124307 1299055
芜湖市辖区 228 2509275 2211483 799065
安庆市辖区 167 737751 1201140 299379
滁州市辖区 143 996242 775665 241072
蚌埠市辖区 132 872348 931322 349320
六安市辖区 128 342708 387804 116993
马鞍山市辖 109 1160072 1722796 658597
淮南市辖区 106 621605 1174507 385320
巢湖市辖区 90 372346 407261 105146
阜阳市辖区 81 362075 431924 136353
淮北市辖区 79 466882 1012548 485550
宣城市辖区 74 332465 305413 72948
无为县 71 189007 180524 53782
铜陵市辖区 70 920115 1015350 290099
宿州市辖区 67 247135 253275 79246
宁国市 65 274606 291565 93657
界首市 57 78725 85869 22243
太和县 57 119040 103727 30762
天长市 55 277799 267070 70271
黄山市辖区 55 226209 144184 45565
亳州市辖区 52 135374 182893 65615
庐江县 52 74378 83479 22352
桐城市 50 201856 203346 51758
萧 县 49 60210 64058 24861
和 县 46 97307 92602 23243
怀宁县 46 111182 111521 33501
繁昌县 44 115113 128590 44393
明光市 43 64151 70171 20230
当涂县 40 109165 121567 18222
绩溪县 40 64397 52549 19386
全椒县 39 163414 111791 30318
广德县 39 73978 68330 21052
泗 县 38 29620 38847 12779
阜南县 38 29305 33116 8236
宿松县 38 38193 42590 10918
五河县 37 37309 42627 12898
池州市辖区 37 101774 125853 45086
泾 县 36 79042 75774 25744
临泉县 35 67683 80639 20690
舒城县 35 67609 71113 21508
枞阳县 35 81490 85813 25334
望江县 33 47531 61174 18948
歙 县 33 131680 88482 24685
颍上县 31 23183 27925 7107
灵璧县 30 38364 51967 17726
旌德县 30 37543 35524 9129
定远县 29 67651 70826 18659
霍邱县 29 111125 119229 33355
砀山县 28 43502 51977 16641
涡阳县 27 80505 129626 33432
寿 县 27 50680 57752 16895
含山县 27 47151 59123 18066
肥东县 26 109481 203139 78252
凤阳县 26 78341 53371 16217
蒙城县 24 43187 55038 18266
潜山县 24 85035 94462 23519
凤台县 23 60442 155716 65858
霍山县 23 123315 131178 49619
东至县 23 46986 52114 14489
濉溪县 22 47222 68636 20675
金寨县 22 19530 21700 7553
铜陵县 22 60428 50216 15147
岳西县 22 62686 61688 16636
肥西县 21 132426 88433 16905
怀远县 21 40973 54232 18312
长丰县 20 54901 66961 16202
芜湖县 20 51968 64412 20185
郎溪县 20 36708 39959 9688
休宁县 20 34424 30669 9747
太湖县 18 25446 28547 10211
固镇县 17 47630 58633 13550
青阳县 17 21864 23462 5307
南陵县 16 35346 37907 12702
利辛县 15 21967 22806 7397
来安县 15 38621 42123 13307
黟 县 14 18328 16614 5103
祁门县 12 42965 39274 12364
石台县 8 5411 6150 1983
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

10

主题

126

回帖

136

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
136
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2005-4-4 19:37:03 | 显示全部楼层
按增加值排一下:

2002规模企业数(个) 工业总产值(不变价) 工业总产值(当年价) 工业增加值
合肥市辖区 380 4426754 4124307 1299055
芜湖市辖区 228 2509275 2211483 799065
马鞍山市辖 109 1160072 1722796 658597
淮北市辖区 79 466882 1012548 485550
淮南市辖区 106 621605 1174507 385320
蚌埠市辖区 132 872348 931322 349320
安庆市辖区 167 737751 1201140 299379
铜陵市辖区 70 920115 1015350 290099
滁州市辖区 143 996242 775665 241072
阜阳市辖区 81 362075 431924 136353
六安市辖区 128 342708 387804 116993
巢湖市辖区 90 372346 407261 105146
宁国市 65 274606 291565 93657
宿州市辖区 67 247135 253275 79246
肥东县 26 109481 203139 78252
宣城市辖区 74 332465 305413 72948
天长市 55 277799 267070 70271
凤台县 23 60442 155716 65858
亳州市辖区 52 135374 182893 65615
无为县 71 189007 180524 53782
桐城市 50 201856 203346 51758
霍山县 23 123315 131178 49619
黄山市辖区 55 226209 144184 45565
池州市辖区 37 101774 125853 45086
繁昌县 44 115113 128590 44393
怀宁县 46 111182 111521 33501
涡阳县 27 80505 129626 33432
霍邱县 29 111125 119229 33355
太和县 57 119040 103727 30762
全椒县 39 163414 111791 30318
泾 县 36 79042 75774 25744
枞阳县 35 81490 85813 25334
萧 县 49 60210 64058 24861
歙 县 33 131680 88482 24685
潜山县 24 85035 94462 23519
和 县 46 97307 92602 23243
庐江县 52 74378 83479 22352
界首市 57 78725 85869 22243
舒城县 35 67609 71113 21508
广德县 39 73978 68330 21052
临泉县 35 67683 80639 20690
濉溪县 22 47222 68636 20675
明光市 43 64151 70171 20230
芜湖县 20 51968 64412 20185
绩溪县 40 64397 52549 19386
望江县 33 47531 61174 18948
定远县 29 67651 70826 18659
怀远县 21 40973 54232 18312
蒙城县 24 43187 55038 18266
当涂县 40 109165 121567 18222
含山县 27 47151 59123 18066
灵璧县 30 38364 51967 17726
肥西县 21 132426 88433 16905
寿 县 27 50680 57752 16895
砀山县 28 43502 51977 16641
岳西县 22 62686 61688 16636
凤阳县 26 78341 53371 16217
长丰县 20 54901 66961 16202
铜陵县 22 60428 50216 15147
东至县 23 46986 52114 14489
固镇县 17 47630 58633 13550
来安县 15 38621 42123 13307
五河县 37 37309 42627 12898
泗 县 38 29620 38847 12779
南陵县 16 35346 37907 12702
祁门县 12 42965 39274 12364
宿松县 38 38193 42590 10918
太湖县 18 25446 28547 10211
休宁县 20 34424 30669 9747
郎溪县 20 36708 39959 9688
旌德县 30 37543 35524 9129
阜南县 38 29305 33116 8236
金寨县 22 19530 21700 7553
利辛县 15 21967 22806 7397
颍上县 31 23183 27925 7107
青阳县 17 21864 23462 5307
黟 县 14 18328 16614 5103
石台县 8 5411 6150 1983

【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

10

主题

126

回帖

136

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
136
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2005-4-4 19:38:00 | 显示全部楼层
市辖区数据已经包括市直,从2004年的情况看,宁国应该已经超过阜阳市辖区、六安市辖区、巢湖市辖区,巢湖市辖区应该已经超过六安市辖区,肥西、无为、肥东、天长应该已经超过宣城市辖区、亳州市辖区,市县数据进一步交错。
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

194

主题

1716

回帖

1910

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
1910
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2005-4-4 20:37:32 | 显示全部楼层
桐城也超过好多个嘛.
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表