- UID
- 70284
- 积分
- 177
- 威望
- 0
- 桐币
- 9
- 激情
- 470
- 金币
- 0
- 在线时间
- 57 小时
- 注册时间
- 2011-4-26

文都秀才

- 积分
- 177
 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
2011年高考报名工作已结束,各地相继公布了今年的高考报名人数,在已经公布的29个省市中,有17个省市高考报名人数出现下降。
2011年高考人数速降成定局
北京、山东、江苏、江西、福建等高考生源大省地纷纷传来高考人数下降的消息,"创新低"等字眼也成为
地区 2011年报名人数 2010年报名人数 2009年报名人数
河南 85.5万↓ 95.24万↓ 95.9万↑
广东 65.5万↑ 61.5万↓ 64.4万↑
山东 58.7万↓ 66万↓ 70万↓
安徽 54万↓ 56.2万↓ 57.2万↓
四川 51.43万↑ 51.1万↑ 50万↓
江苏 49万↓ 52.7万↓ 54.6万↑
河北 48.5万↓ 50.3万↓ 55.9万↓
湖北 48.5万↓ 49.2万↓ 51.95万↓
陕西 38.39万↑ 37.86万↓ 40.5万↓
湖南 37.2万↓ 41.3万↓ 50.7万↓
山西 34.2万↓ 36.2万↓ 36万↓
浙江 30万↓ 30.08万↓ 34.85万↓
甘肃 29.7万↑ 29.1万↑ 28.6万↓
广西 29.2万↓ 29.9万↓ 30.2万↓
江西 28.85万↓ 31万↓ 35万↓
福建 26.71万↓ 29.2万↓ 30.5万↓
辽宁 25.6万↑ 25.5万↓ 28万↓
贵州 24.3万↑ 23.47万↓ 24万→
云南 23万↑ 22.12万↑ 22万↓
重庆 21.64万↑ 19.6万— 19.6万↑
黑龙江 20.8万↑ 19.5万↓ 23万↑
内蒙古 20.57万↓ 21.9万↓ 24.6万↓
吉林 16.5万↓ 16.9万↓ 19.7万↓
新疆 14.77万↓ 16.4万↓ 18万↑
北京 7.65万↓ 8万↓ 10.1万↓
上海 6.1万↓ 6.7万↓ 8.3万↓
宁夏 6.0万↑ 5.7万↓ 5.8万→
海南 5.4万— 5.4万↓ 5.78万
西藏 1.8万— 1.8万↑ 1.36万↓
青海 — 3.8万↓ 3.9万↓
天津 — 7.1万↓ 7.65万↓
|
|