- UID
- 4961
- 积分
- 9
- 威望
- 0
- 桐币
- 0
- 激情
- 15
- 金币
- 0
- 在线时间
- 3 小时
- 注册时间
- 2009-8-23

文都童生

- 积分
- 9
 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
县/市/区 镇 人口 工业企业数 财政收入(万) 农民纯收入 人均财政
无为县 高沟镇 48019 412 80113 7942 16683
马鞍山当涂区 姑孰镇 138811 490 49083 8080 3535
淮南田家庵区 舜耕镇 31985 213 39162 7386 12243
马鞍山当涂区 太白镇 63658 240 32666 8171 5131
广德县 新杭镇 80360 527 32000 7312 3982
天长市 铜城镇 72310 218 30734 6583 4250
肥东县 店埠镇
173908 196 22901 7005 1316
淮南田家庵区 安成镇 24621 298 21470 6984 8720
宁国市 港口镇 35486 52 20941 7458 5901
全椒县 襄河镇 120816 288 20770 5604 1719
马鞍山当涂区 博望镇 86912 521 20249 8176 2329
庐江县 庐城镇 156051 427 20174 5624 1292
含山县 林头镇 74368 361 19900 7047 2675
肥东县 撮镇镇
92118 245 18755 6815 2035
和县 历阳镇 137929 187 18235 6612 1322
繁昌县 孙村镇 59826 407 18198 8101 3041
肥西县 上派镇
146238 140 17360 6658 1187
合肥市蜀山区 井岗镇 72000 75 17000 9148 2361
无为县 无城镇 198100 161 15178 7352 766
歙县 徽城镇 61825 285 14006 8116 2265
繁昌县 荻港镇 47664 56 13967 7620 2930
宣城市宣州区 孙埠镇 53671 615 13147 7164 2449
庐江县 龙桥镇 57401 43 13143 4527 2289
含山县 环峰镇 118112 120 13036 6537 1103
濉溪县 韩村镇 69415 176 13000 4397 1872
繁昌县 繁阳镇 107123 125 12742 7684 1189
马鞍山花山区 霍里街道 39296 163 12600 8826 3206
和县 乌江镇 64607 188 12600 6349 1950
霍山县 衡山镇 81958 248 12169 5363 1484
淮南八公山区 八公山镇 17394 150 12028 6792 6915
界首市 田营镇 31199 38 12005 4191 3847
长丰县 岗集镇
59158 179 12000 6444 2028
濉溪县 濉溪镇 122770 99 11846 4507 964
休宁县 海阳镇 49482 105 11540 7489 2332
芜湖市三山区 湾沚镇 113553 229 11322 7246 997
长丰县 双墩镇
89167 154 10858 6402 1217
濉溪县 五沟镇 101721 42 10427 4374 1025
广德县 桃州镇 147436 161 10196 7259 691
凤阳县 府城镇 131657 81 10095 4919 766
芜湖市三山区 六郎镇 83264 178 9873 7243 1185
黄山市黄山区 耿城镇 9369 12 9500 6927 10139
太湖县
晋熙镇 81502 204 9414 4580 1155
怀远县 城关镇 161900 119 9375 5384 579
马鞍山当涂区 新市镇 40432 80 9300 8037 2300
青阳县 蓉城镇 76042 63 9120 5704 1199
和县 石杨镇 40493 63 9070 5269 2239
南陵县 许镇镇 110348 140 8872 6819 804
和县 沈巷镇 119379 243 8854 6044 741
合肥市庐阳区 大杨镇 32181 92 8800 9139 2734
肥西县 桃花镇
22090 143 8703 6689 3939
马鞍山当涂区 丹阳镇 56121 150 8651 8000 1541
南陵县 籍山镇 137412 226 8642 6817 628
怀宁县 马庙镇 44191 162 8618 6463 1950
太和县 城关镇 59600 248 8614 4596 1445
界首市 光武镇 61117 132 8488 4438 1388
黄山市徽州区 岩寺镇 26498 76 8426 6814 3179
马鞍山雨山区 向山镇 45953 194 8267 8956 1799
黄山市黄山区 甘棠镇 17551 33 7802 7151 4445
泾县 泾川镇 93361 176 7787 5094 834
天长市 秦栏镇 66726 331 7456 6980 1117
凤台县 毛集镇 54014 17 7435 6316 1376
巢湖市居巢区 散兵镇 38467 118 7366 4986 1914
滁州市南谯区 乌衣镇 53010 54 7230 5842 1363
滁州市南谯区 腰铺镇 27163 130 7200 5762 2650
芜湖市三山区 方村镇 38832 198 6879 7068 1771
无为县 姚沟镇 37426 57 6743 7060 1801
肥西县 三河镇
61852 66 6558 6467 1060
无为县 泥汊镇 70507 69 6300 5454 893
黄山市屯溪区 阳湖镇 27925 57 6266 7428 2243
宣城市宣州区 狸桥镇 66202 306 6106 7711 922
南陵县 弋江镇 106112 127 6106 6814 575
肥西县 小庙镇
70413 86 6089 6646 864
利辛县 城关镇 159783 123 6081 3398 380
宁国市 中溪镇 27497 101 6031 7510 2193
固镇县 城关镇 118537 113 5987 4923 505
来安县 水口镇 59642 37 5974 5912 1001
郎溪县 梅渚镇 30024 120 5947 5345 1980
祁门县 祁山镇 49926 912 5929 6765 1187
凤台县 城关镇 54761 83 5885 0 1074
郎溪县 新发镇 15859 42 5833 5450 3678
淮南谢家集区 唐山镇 21055 32 5759 7919 2735
怀宁县 月山镇 31527 137 5684 6591 1802
长丰县 三十头镇 42862 192 5673 6599 1323
淮南谢家集区 望峰岗镇 48237 47 5573 7820 1155
凤阳县 大庙镇 46360 139 5463 4980 1178
长丰县 水湖镇
116581 78 5441 6410 466
东至县 尧渡镇 78382 205 5433 5512 693
芜湖市弋江区 火龙岗镇 75599 135 5300 6293 701
桐城市 金神镇 59680 458 5200 6905 871
芜湖市三山区 陶辛镇 54114 64 5189 6912 958
来安县 新安镇 107107 221 5063 5940 472
马鞍山当涂区 石桥镇 48568 362 5002 8026 1029
蒙城县 城关镇 108212 131 5000 5106 462
怀宁县 高河镇 69972 53 4900 5592 700
桐城市 新渡镇 66234 1319 4866 6106 734
濉溪县 孙町镇 119715 115 4700 4383 392
青阳县 陵阳镇 25626 120 4694 5359 1831
芜湖市三山区 红杨镇 55674 29 4681 6810 840
萧县 龙城镇 112139 173 4661 4970 415
|
|