- UID
- 94225
- 积分
- 1458
- 威望
- 2
- 桐币
- 168
- 激情
- 4309
- 金币
- 0
- 在线时间
- 739 小时
- 注册时间
- 2013-3-25

桐网贡生
 
- 积分
- 1458
 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
天长市 116 491 94.6
芜湖县 96 469 84.5
广德县 134 341.7 81.3
宁国市 97 330.1 59.7
肥西县 117 336.9 58.6
长丰县 93 488.2 55.8
繁昌县 100 379.5 53.2
和县 37 158.9 49.4
怀远县 49 184.1 44.9
青阳县 79 209.3 44.2
全椒县 61 592.9 40.9
郎溪县 102 236.9 39.4
濉溪县 45 175.3 36.6
肥东县 78 369.7 36.4
五河县 43 224.7 36
泗 县 46 191.1 34.8
无为县 86 278.1 30.8
铜陵县 63 185 30.4
来安县 63 430.9 29
当涂县 52 201.9 28.9
凤台县 24 470.1 28.2
砀山县 42 167.3 27
庐江县 60 226.5 26.9
巢湖市 23 87 24.6
固镇县 30 161.9 24.3
凤阳县 53 249.8 23.5
萧 县 40 127 23.4
含山县 12 121.8 22.8
灵璧县 36 181.2 21.4
定远县 43 333.4 21.4
岳西县 16 62.2 20.8
霍邱县 3 107.3 20.4
潜山县 29 94.9 19.4
宿松县 17 137.8 18.5
蒙城县 37 152.1 17.6
东至县 42 147.3 16
太湖县 19 75.8 15.5
明光市 40 106 14.1
怀宁县 26 86.8 13.3
泾 县 22 61.3 12.6
歙县 52 148.2 12.6
金寨县 25 125.1 11.4
枞阳县 13 64.6 11.1
绩溪县 9 119.3 10.8
利辛县 29 210.8 10.6
休宁县 28 97.9 8.5
桐城市 16 80.4 7.6
太和县 24 76.3 7.5
寿 县 17 81.5 7.3
旌德县 12 41 7.2
黟县 8 14 7.2
望江县 18 48.5 7
南陵县 34 104.5 6.7
涡阳县 27 76.9 6
阜南县 32 64.8 5.8
界首市 24 74.6 4.6
祁门县 22 53.5 4.4
舒城县 13 27.5 4.3
颍上县 14 32 4.2
霍山县 10 69.2 3.7
石台县 19 29.9 2.7
临泉县 15 25.1 2.2
|
|