- UID
- 10444
- 积分
- 18340
- 威望
- 14454
- 桐币
- 969
- 激情
- 10049
- 金币
- 0
- 在线时间
- 12242 小时
- 注册时间
- 2004-9-18

版主
  
- 积分
- 18340
 鲜花( 28)  鸡蛋( 7)
|
地区 项目数 总投资额 2011年到位资金 同比增幅(%)
芜湖县 105 282.5 107.6 32.4
广德县 84 208 105.2 199.3
当涂县 63 361.2 104.8 72.9
肥西县 114 385.4 85.7 66.4
无为县 55 635.3 82.8 -26.2
天长市 93 361.2 78.9 70.4
肥东县 89 451.8 74.1 181.3
长丰县 88 280.7 73.8 112.3
繁昌县 108 804.8 70.6 -25.9
宁国市 72 266.8 70.2 21.4
霍邱县 20 201.6 67.7 146.4
五河县 45 144.8 60.7 105.4
来安县 59 448.9 59.7 23.9
濉溪县 35 152.3 54.3 132
凤阳县 55 401.1 52.6 30
怀远县 52 153.8 52 58.9
全椒县 54 207.5 51.4 69.8
泗 县 56 224 50.3 152.6
金寨县 44 141.3 49.7 336.4
砀山县 59 213.8 47.3 383
和 县 51 239.2 42.8 34.3
潜山县 36 101.4 38.6 38.5
灵璧县 53 168.2 36.7 148.9
霍山县 33 119.4 35.6 139.7
萧 县 68 202.3 35.3 35.4
郎溪县 40 91.4 32.8 147.2
南陵县 49 134.3 32.7 181.7
含山县 27 132.6 31.9 6.4
庐江县 58 238.2 31.6 7.2
凤 台 县 18 187.1 29.8 632.2
怀宁县 29 102 25.2 -0.4
固镇县 32 105.9 25.1 16.3
青阳县 37 132.6 24.9 208.6
蒙城县 42 138.7 22.6 393.2
泾 县 24 47 21.1 71.3
桐城市 22 76.3 20.2 -5.7
枞阳县 17 51.2 19.2 78.5
巢湖市 16 110.1 18.7 17.3
明光市 37 111.2 18.6 90.4
涡阳县 24 90.6 18.4 33.4
太湖县 18 43.1 17.4 120.7
东至县 10 69.8 15.8 1798.2
歙 县 45 146.7 14.1 25.6
舒城县 23 40.5 13.6 123.5
利辛县 20 61.8 12.6 197.8
铜陵县 7 33.9 12.5 309
太和县 15 45.7 12.4 216.7
宿松县 15 40.2 11.8 9.6
岳西县 21 45.1 10.2 101.1
休宁县 16 177.5 10.2 -54
临泉县 13 47.3 9.8 44.5
绩溪县 10 24.9 9.8 27.9
旌德县 10 38.3 8.6 139.1
寿 县 15 48 7.8 98.2
界首市 11 28.1 6.8 500.9
定远县 42 370.7 6.8 -65.4
望江县 10 17.8 6 -54.3
阜南县 27 42.2 5.5 56.6
祁门县 22 40.1 5.1 -60.3
颍上县 7 16.4 4.7 45.1
黟 县 8 17.9 4.7 33.9
石台县 2 2.5 0.7 —
|
|