- UID
- 10444
- 积分
- 18340
- 威望
- 14454
- 桐币
- 969
- 激情
- 10049
- 金币
- 0
- 在线时间
- 12242 小时
- 注册时间
- 2004-9-18

版主
  
- 积分
- 18340
 鲜花( 28)  鸡蛋( 7)
|
县(市) 规模以上工业增加值 人均工业增加值
指 标 位 次 指 标 位 次
肥 西 县 107.13 1 11504.80 9
无 为 县 98.74 2 6932.72 16
天 长 市 87.26 3 13808.46 3
肥 东 县 82.18 4 7521.03 13
当 涂 县 79.64 5 12230.76 6
繁 昌 县 76.08 6 25600.00 1
宁 国 市 65.91 7 17082.33 2
颍 上 县 64.26 8 3821.83 29
广 德 县 63.33 9 12359.11 5
长 丰 县 62.48 10 7934.82 12
霍 邱 县 61.55 11 3428.08 34
桐 城 市 55.78 12 7412.67 14
凤 台 县 54.69 13 7257.60 15
濉 溪 县 49.36 14 4518.75 24
芜 湖 县 44.22 15 12124.25 7
霍 山 县 44.14 16 12007.31 8
郎 溪 县 43.54 17 12821.54 4
枞 阳 县 38.45 18 3966.76 28
南 陵 县 36.65 19 6617.20 17
怀 远 县 36.35 20 2714.03 44 |
|