桐城网

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2939|回复: 16

2007年高校排名!

[复制链接]

93

主题

453

回帖

716

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
716
QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-8-26 17:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 清华大学 296.77 128.92 93.83 35.09 167.85 148.47 19.38 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 222.02 102.11 66.08 36.03 119.91 86.78 33.13 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 205.65 94.67 60.32 34.35 110.97 92.32 18.66 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 150.98 67.08 47.13 19.95 83.89 77.49 6.41 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 136.49 62.84 40.21 22.63 73.65 53.87 19.78 苏 1 综合 综合类 研究1型
6 复旦大学 136.36 63.57 40.26 23.31 72.78 51.47 21.31 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 110.08 54.76 30.26 24.50 55.32 47.45 7.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型
8 武汉大学 103.82 50.21 29.37 20.84 53.61 36.17 17.44 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 96.44 48.61 25.74 22.87 47.83 38.13 9.70 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 西安交通大学 92.82 47.22 24.54 22.68 45.60 35.47 10.13 陕 1 综合 文理类 研究2型
11 中国科学技术大学 92.09 42.50 27.65 14.84 49.60 46.94 2.66 皖 1 理工 理科类 研究1型
12 中山大学 90.60 39.87 27.51 12.35 50.74 38.66 12.08 粤 1 综合 综合类 研究1型
13 四川大学 87.94 40.71 24.98 15.73 47.23 35.86 11.36 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 87.29 41.82 24.84 16.98 45.46 43.28 2.18 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 81.07 40.59 21.65 18.94 40.48 33.12 7.37 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 天津大学 72.52 33.21 21.26 11.96 39.30 35.90 3.40 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 70.53 31.94 20.89 11.04 38.59 23.13 15.46 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 66.35 33.33 18.12 15.21 33.03
 

21 厦门大学 51.34 22.86 15.15 7.71 28.48 14.87 13.61 闽 1 综合 文理类 研究2型
22 北京航空航天大学 50.78 22.23 15.32 6.91 28.56 26.65 1.91 京 5 理工 工学类 研究2型
23 东南大学 48.79 23.75 13.30 10.45 25.04 21.70 3.34 苏 2 综合 工学类 研究2型
24 同济大学 48.20 23.74 13.34 10.40 24.46 22.03 2.43 沪 3 理工 工学类 研究2型
25 大连理工大学 48.07 23.67 13.36 10.30 24.41 22.56 1.84 辽 1 理工 工学类 研究2型
26 西北工业大学 47.17 21.81 13.59 8.23 25.35 24.52 0.83 陕 2 理工 工学类 研究2型
27 华南理工大学 41.02 18.92 11.40 7.52 23.09 21.35 1.74 粤 2 理工 工学类 研究2型
28 重庆大学 40.01 22.02 9.25 12.77 17.99 15.42 2.57 渝 1 综合 工学类 研究2型
29 中国农业大学 39.85 18.56 11.46 7.10 21.29 19.70 1.60 京 6 农林 理科类 研究2型
30 华东师范大学 39.02 18.28 11.19 7.09 20.74 8.98 11.76 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 兰州大学 38.21 18.97 9.70 9.27 19.23 16.24 2.99 甘 1 综合 理学类 研究2型
32 东北大学 36.83 18.89 9.20 9.69 17.93 16.04 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
33 北京理工大学 34.64 16.03 9.65 6.38 18.61 17.63 0.97 京 7 理工 工学类 研究2型
34 湖南大学 33.52 17.33 8.40 8.93 16.19 11.94 4.25 湘 2 综合 文理类 研究2型
35 苏州大学 29.32 15.33 6.84 8.49 13.99 8.75 5.24 苏 3 综合 综合类 研教型
36 郑州大学 29.03 19.57 4.66 14.91 9.46 6.96 2.50 豫 1 综合 文理类 研教型
37 中国石油大学 28.60 14.85 7.08 7.76 13.76 13.45 0.31 鲁 2 理工 工学类 研教型
38 华东理工大学 28.60 13.22 7.87 5.35 15.38 14.84 0.54 沪 5 理工 工学类 研究2型
39 南京航空航天大学 28.59 15.00 7.27 7.73 13.59 12.66 0.93 苏 4 理工 工学类 研教型
40 武汉理工大学 28.59 16.73 5.93 10.80 11.86 9.80 2.06 鄂 3 理工 文理类 研教型
 

41 中国矿业大学 27.31 15.34 6.24 9.10 11.97 10.92 1.05 苏 5 理工 工学类 研教型
42 南京农业大学 27.29 14.43 6.59 7.84 12.86 10.72 2.14 苏 6 农林 理科类 研教型
43 北京科技大学 26.74 12.91 7.37 5.54 13.83 13.31 0.52 京 8 理工 工学类 研教型
44 暨南大学 26.56 11.38 7.45 3.93 15.18 6.97 8.21 粤 3 综合 综合类 研教型
45 西安电子科技大学 25.86 13.08 6.59 6.49 12.78 12.35 0.43 陕 3 理工 工学类 研教型
46 西北大学 25.28 12.53 6.43 6.10 12.75 9.68 3.08 陕 4 综合 综合类 研教型
47 电子科技大学 25.28 13.66 6.00 7.66 11.62 10.69 0.93 川 2 理工 工学类 研教型
48 南京理工大学 25.26 13.08 6.22 6.86 12.18 11.18 1.00 苏 7 理工 工学类 研教型
49 西北农林科技大学 25.26 12.80 6.29 6.51 12.46 11.94 0.52 陕 5 农林 理科类 研教型
50 上海大学 25.17 13.56 6.00 7.56 11.61 8.47 3.14 沪 6 综合 文理类 研教型
51 西南大学 25.14 15.53 4.54 10.98 9.61 5.99 3.62 渝 2 综合 综合类 研教型
52 南京师范大学 25.05 13.27 5.88 7.39 11.78 4.35 7.43 苏 8 师范 文理类 研教型
53 西南交通大学 23.01 12.45 5.35 7.11 10.55 8.65 1.91 川 3 理工 文理类 研教型
54 东北师范大学 22.87 11.79 5.76 6.03 11.08 7.26 3.82 吉 2 师范 文理类 研教型
55 华中师范大学 22.03 11.44 5.39 6.05 10.59 3.91 6.68 鄂 4 师范 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.93 11.76 5.18 6.58 10.17 8.95 1.21 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 扬州大学 21.45 13.58 3.32 10.26 7.87 6.19 1.68 苏 9 综合 综合类 研教型
58 中国海洋大学 20.30 9.12 5.68 3.44 11.18 9.98 1.21 鲁 3 综合 理科类 研教型
59 华南师范大学 19.83 9.85 4.82 5.03 9.98 4.29 5.70 粤 4 师范 文理类 研教型
60 湖南师范大学 19.81 11.09 4.30 6.79 8.72 4.42 4.30 湘 3 师范 文理类 研教型

61 北京化工大学 19.24 8.79 5.13 3.65 10.45 10.17 0.29 京 9 理工 工学类 研教型
62 北京交通大学 18.38 9.03 4.98 4.05 9.35 8.32 1.03 京 10 理工 工学类 研教型
63 山西大学 17.22 9.20 3.76 5.44 8.03 4.62 3.41 晋 1 综合 文理类 研教型
64 河海大学 17.12 10.15 3.62 6.54 6.96 5.97 1.00 苏 10 理工 工学类 研教型
65 中国地质大学(武汉) 16.99 9.48 3.88 5.60 7.50 7.01 0.49 鄂 6 理工 理科类 研教型
66 南昌大学 16.94 12.92 1.84 11.09 4.01 3.50 0.52 赣 1 综合 文理类 研教型
67 陕西师范大学 16.35 8.02 4.21 3.81 8.33 4.43 3.91 陕 6 师范 综合类 研教型
68 首都医科大学 15.93 6.35 5.36 0.99 9.58 9.54 0.04 京 11 医药 医学类 研教型
69 华南农业大学 15.84 8.92 3.27 5.65 6.92 6.27 0.64 粤 5 农林 理科类 研教型
70 南京工业大学 15.59 9.94 2.38 7.55 5.65 5.35 0.30 苏 11 理工 工学类 研教型
71 中国医科大学 15.40 7.30 4.57 2.73 8.10 8.07 0.03 辽 3 医药 医学类 研教型
72 福州大学 15.40 8.90 3.01 5.89 6.50 5.48 1.02 闽 2 理工 工学类 研教型
73 山东农业大学 15.38 9.16 2.92 6.24 6.22 5.68 0.53 鲁 4 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.05 7.31 3.97 3.35 7.74 7.11 0.63 京 12 理工 工学类 研教型
75 燕山大学 15.04 9.88 2.28 7.60 5.15 4.95 0.20 冀 1 理工 工学类 研教型
76 中南财经政法大学 15.02 9.14 2.89 6.25 5.88 0.06 5.83 鄂 7 财经 文科类 研教型
77 河北大学 15.01 9.49 2.32 7.17 5.52 2.94 2.58 冀 2 综合 综合类 研教型
78 云南大学 15.00 9.07 2.84 6.23 5.93 3.86 2.06 滇 1 综合 文理类 研教型
79 哈尔滨工程大学 14.59 8.49 3.13 5.36 6.10 5.54 0.56 黑 2 理工 工学类 研教型
80 南方医科大学 13.71 6.31 4.09 2.22 7.41 7.25 0.16 粤 6 医药 医学类 研教型

81 江苏大学 13.63 9.20 2.12 7.08 4.43 3.69 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
82 东华大学 13.43 6.88 3.22 3.66 6.55 6.08 0.47 沪 7 理工 工学类 研教型
83 河南大学 13.36 8.78 2.07 6.71 4.58 2.02 2.57 豫 2 综合 文理类 研教型
84 福建农林大学 13.36 7.57 2.28 5.29 5.79 5.57 0.21 闽 3 农林 农学类 研教型
85 江南大学 13.23 8.64 2.06 6.58 4.59 3.97 0.61 苏 13 综合 工学类 研教型
86 北京邮电大学 13.18 6.85 3.23 3.62 6.32 5.98 0.34 京 13 理工 工学类 研教型
87 合肥工业大学 13.14 8.04 2.27 5.77 5.10 4.49 0.61 皖 2 理工 工学类 研教型
88 浙江工业大学 13.14 7.98 2.23 5.75 5.16 4.26 0.90 浙 2 理工 工学类 研教型
89 湘潭大学 13.13 8.74 2.05 6.68 4.39 2.81 1.58 湘 4 综合 文理类 研教型
90 上海财经大学 13.13 6.58 3.35 3.22 6.55 0.12 6.43 沪 8 财经 文科类 研教型
91 中国地质大学(北京) 13.12 6.17 3.60 2.57 6.95 6.69 0.26 京 14 理工 理科类 研教型
92 成都理工大学 13.00 8.98 1.49 7.49 4.02 3.78 0.24 川 4 理工 综合类 研教型
93 昆明理工大学 12.99 8.31 2.04 6.27 4.68 4.38 0.29 滇 2 理工 工学类 研教型
94 华北电力大学 12.99 8.11 2.06 6.05 4.88 4.57 0.32 冀 3 理工 工学类 研教型
95 山东师范大学 12.92 8.30 2.08 6.22 4.63 2.83 1.80 鲁 5 师范 文理类 研教型
96 青岛大学 12.24 8.89 1.37 7.52 3.35 2.43 0.93 鲁 6 综合 综合类 教研型
97 北京林业大学 12.23 6.73 2.74 4.00 5.50 5.18 0.31 京 15 林业 理科类 研教型
98 河北工业大学 12.12 7.95 1.78 6.17 4.17 3.95 0.22 冀 4 理工 工学类 研教型
99 太原理工大学 11.72 7.58 1.80 5.78 4.14 3.97 0.17 晋 2 理工 工学类 研教型
100 贵州大学 11.32 9.23 0.80 8.43 2.09 1.77 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型

[此帖子已被 人间过客 在 2008-7-6 15:14:53 编辑过]

【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

39

主题

329

回帖

424

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
424
QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-7-4 16:36:58 | 显示全部楼层
41 可算是我的母校了
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

4

主题

57

回帖

61

积分

文都童生

Rank: 1

积分
61
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-7-6 01:05:20 | 显示全部楼层

顶 28

【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

131

主题

3660

回帖

4124

积分

桐网举人

小步舞者

Rank: 4

积分
4124
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-11-30 15:06:50 | 显示全部楼层
尼次我的学校进了前20
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

110

主题

2万

回帖

2万

积分

桐网进士

不过如此般般

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
22401

发帖超人终身荣誉

鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-11-9 18:03:15 | 显示全部楼层
没看到我们学校
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

100

主题

3903

回帖

5086

积分

桐网贡士

飘渺仙子

Rank: 6Rank: 6

积分
5086
QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-11-8 21:38:22 | 显示全部楼层
看过.
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

7

主题

357

回帖

366

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
366
QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-11-17 16:39:51 | 显示全部楼层

怎么没南京邮电大学啊!貌似不在前100名???

 

【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

0

主题

448

回帖

455

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
455
QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-11-7 21:53:06 | 显示全部楼层
我也看不太懂,还是顶下
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

226

主题

1万

回帖

1万

积分

桐网进士

玖玖金艺珠宝首饰行

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
11843

论坛建设

QQ
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-11-16 14:52:53 | 显示全部楼层
有的同学在以上的某个学样,顶哈.
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

335

主题

1万

回帖

1万

积分

桐网进士

知足常乐

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
18220

论坛建设发帖超人

鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-10-31 17:29:00 | 显示全部楼层
有点看不懂,顶一个好了
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表